Raggruppa e separa oggetti in Adobe CS5 Illustrator
Scopri come raggruppare e separare oggetti in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator per migliorare il tuo flusso di lavoro creativo.
Adobe Edge Animate CC include scorciatoie da tastiera pratiche e potenti. Questi strumenti ti aiutano in due modi diversi durante lo sviluppo nell'ambiente di animazione Edge:
Risparmia tempo selezionando i comandi istantaneamente invece di selezionare i menu.
Rimani concentrato sul tuo lavoro tenendo il puntatore del mouse sullo stage.
Modifica scorciatoie
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
copia | Ctrl+C | Comando+C |
Tagliare | Ctrl+X | Comando+X |
Elimina | Backspace o Canc | Cancella o Elimina |
Duplicare | Ctrl+D | Comando+D |
Tasti rapidi | Alt+K | Opzione+K |
Impasto | Ctrl+V | Comando+V |
Incolla tutto | Ctrl+Alt+V | Comando+Opzione+V |
Incolla transizioni dalla posizione | Ctrl+Maiusc+V | Comando+Maiusc+V |
Rifare | Ctrl+Maiusc+Z | Comando+Maiusc+Z |
Seleziona tutto | Ctrl+A | Comando+A |
Disfare | Ctrl+Z | Comando+Z |
Scorciatoie file
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Chiudere | Ctrl+W | Comando+W |
Chiudi tutto | Ctrl+Alt+W | Comando+Alt+W |
Uscita | Ctrl+Q | Comando+Q |
Importare | Ctrl+I | Comando+I |
Nuovo | Ctrl+N | Comando+N |
Aprire | Ctrl+O | Comando+O |
Anteprima nel browser | Ctrl+Invio o Ctrl+Invio | Comando+Invio |
Pubblicare | Ctrl+Alt+S | Comando+Alt+S |
Salva | Ctrl+S | Comando+S |
Salva come | Ctrl+Maiusc+S | Comando+Maiusc+S |
Modifica scorciatoie
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Portare avanti | Ctrl+] | Comando+] |
Portare in primo piano | Ctrl+Maiusc+] | Comando+Maiusc+] |
Converti in simbolo | Ctrl+Y | Comando+Y |
Elementi di gruppo | Ctrl+G | Comando+G |
Manda indietro | Ctrl+[ | Comando+[ |
Mandare indietro | Ctrl+Maiusc+[ | Comando+Maiusc+[ |
Separa elementi | Ctrl+Maiusc+G | Comando+Maiusc+G |
Scorciatoie da palcoscenico
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Spingi giù | Freccia in giù | Freccia in giù |
Spingi giù 10px | Maiusc+Freccia giù | Maiusc+Freccia giù |
Spingi a sinistra | Freccia sinistra | Freccia sinistra |
Spingi a sinistra 10px | Maiusc+Freccia sinistra | Maiusc+Freccia sinistra |
Spingi a destra | Freccia destra | Freccia destra |
Spingi a destra 10px | Maiusc+Freccia destra | Maiusc+Freccia destra |
Spingi su | Freccia su | Freccia su |
Spingi su 10px | Maiusc+Freccia su | Maiusc+Freccia su |
Scorciatoie Timeline
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Modalità fotogramma chiave automatico | K | K |
Modalità di transizione automatica | X | X |
Crea transizioni da fotogrammi chiave | Ctrl+Maiusc+T | Comando+Maiusc+T |
Espandi/Comprimi tutto | Ctrl+Maiusc+Num o Ctrl+Maiusc+. | Comando+Maiusc+Num o Comando+Maiusc+. |
Espandi/Comprimi selezionato | Ctrl+Num o Ctrl+. | Comando+Num o Comando+. |
Capovolgi testina di riproduzione e pin | Maiusc+P | Maiusc+P |
Inserisci etichetta | Ctrl+L | Comando+L |
Inserisci trigger | Ctrl+T | Comando+T |
Rimuovi transizioni | Maiusc+Backspace o Maiusc+Canc | Maiusc+Backspace o Maiusc+Canc |
scattando | Alt+; | Opzione+; |
Attiva/disattiva pin | P | P |
Ingrandisci la timeline orizzontalmente | Num + o = | Num + o = |
Rimpicciolisci la timeline orizzontalmente | Numero – o – | Numero – o – |
Ingrandisci la timeline per adattarla orizzontalmente |
Scorciatoie per gli strumenti
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Ritaglio | C | C |
Ellisse | oh | oh |
Rettangolo | m | m |
Rettangolo arrotondato | R | R |
Selezione | V | V |
Testo | T | T |
Trasformare | Q | Q |
Scorciatoie di trasporto
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Vai alla fine | Fine | Fine |
Vai al fotogramma chiave successivo | Ctrl+Freccia destra | Comando+Freccia destra |
Vai al fotogramma chiave precedente | Ctrl+Freccia sinistra | Comando+Freccia sinistra |
Vai all'inizio | Casa | Casa |
Riproduci/Interrompi | Spazio | Spazio |
Ritorno | Entra o ritorna | Ritorno |
Visualizza scorciatoie
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Abilita guide intelligenti | Ctrl+U | Comando+U |
Guide | Ctrl+; | Comando+; |
Guide di blocco | Maiusc+Alt+; | Maiusc+Alt+; |
governanti | Ctrl+R | Comando+R |
Aggancia alle guide | Ctrl+Maiusc+; | Comando+Maiusc+; |
Ingrandisci la fase | Ctrl+Num + o Ctrl+= | Comando+Num + o Comando+= |
Riduci fase | Ctrl+Num – o Ctrl+- | Comando+Num – o Comando+- |
Zoom dimensione reale dello stage | Ctrl+Num 1 o Ctrl+1 | Comando+Num 1 o Comando+1 |
Scorciatoie dalla finestra
Comando | finestre | Mac OS |
---|---|---|
Codice | Ctrl+E | Comando+E |
Massimizza cornice | ` | ` |
Avanti Composizione aperta | Ctrl+` | Comando+` |
Precedente Composizione aperta | Ctrl+Maiusc+` | Comando+Maiusc+` |
Scopri come raggruppare e separare oggetti in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator per migliorare il tuo flusso di lavoro creativo.
Scopri come avvolgere il testo in Adobe Illustrator CC per migliorare la tua creatività grafica. Segui i nostri passaggi dettagliati per un avvolgimento efficace!
Utilizza gli strumenti Fluidifica in Adobe CS5 Illustrator per creare distorsioni artistiche ai tuoi oggetti. Scopri come piegare e modellare le forme in modo creativo.
Scopri come esportare file JPEG e PNG da Adobe InDesign CS6. Guida dettagliata per migliorare la pubblicazione online con immagini di alta qualità.
Scopri come lavorare con le immagini in Adobe XD, incluso il ridimensionamento, la rotazione e l
Scopri come spostare e clonare le selezioni in Adobe Photoshop CS6 con tecniche aggiornate e trucchi utili per migliorare la tua creatività.
Puoi utilizzare lo strumento Istantanea in Adobe Acrobat CS5 per selezionare sia testo che immagini e creare un'immagine di una determinata area all'interno di un file PDF. Il risultato viene comunemente chiamato screenshot di una sezione all'interno di un file PDF. Il risultato è un'immagine e il tuo testo non è […]
Progettato per ricercatori e scienziati, le capacità di misurazione in Photoshop CC sono piuttosto potenti. Puoi misurare qualsiasi cosa e contare il numero di qualsiasi cosa in un'immagine tecnica, magari da un microscopio o un telescopio. Se conosci la dimensione esatta di qualsiasi elemento in un'immagine, puoi scoprire praticamente qualsiasi cosa […]
Quando hai del testo nel tuo progetto Adobe XD, puoi iniziare a modificare le proprietà del testo. Queste proprietà includono Famiglia di caratteri, Dimensione carattere, Spessore carattere, Allineamento, Spaziatura caratteri (crenatura e tracciamento), Interlinea (interlinea), Riempimento, Bordo (tratto), Ombra (ombra esterna) e Sfocatura sfondo. Quindi esaminiamo come vengono applicate queste proprietà. A proposito di leggibilità e carattere […]
Puoi utilizzare InDesign per creare e modificare la grafica del codice QR. I codici QR sono una forma di codice a barre in grado di memorizzare informazioni come parole, numeri, URL o altre forme di dati. L'utente esegue la scansione del codice QR utilizzando la fotocamera e il software su un dispositivo, come uno smartphone, e il software utilizza […]